Subnetting pada IP Address Class C (/27)
Anggota Kelompok 4:
Kamarul Arifin Muzaffar (21)
M Yusuf Safiudin Faturrahman (23)
M Alqaus Sigit Widodo (28)
Niken Ayu Larasati (32)
Vitaningsih Rahmawati (38)
Diketahui:
IP Address: 192.168.1.96/27
Bentuk Biner: 11111111.11111111.11111111.11100000
Subnet Mask: 255.255.255.224
Perhitungan:
- Jumlah Subnet = 23 = 8 subnet
- Jumlah Host per Subnet = 25 – 2 = 30 host
- Blok Subnet = 256 – 224 = 32
- Subnet Lengkap = 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224
Hasil Subnetting:
| Subnet | Range Alamat |
|---|---|
| 1 | 192.168.1.0 – 192.168.1.31 |
| 2 | 192.168.1.32 – 192.168.1.63 |
| 3 | 192.168.1.64 – 192.168.1.95 |
| 4 | 192.168.1.96 – 192.168.1.127 |
| 5 | 192.168.1.128 – 192.168.1.159 |
| 6 | 192.168.1.160 – 192.168.1.191 |
| 7 | 192.168.1.192 – 192.168.1.223 |
| 8 | 192.168.1.224 – 192.168.1.255 |
Subnet ke-4: 192.168.1.96 – 192.168.1.127
| Keterangan | Alamat IP |
|---|---|
| Subnet | 192.168.1.96 |
| Host 1 | 192.168.1.97 |
| Host 2 | 192.168.1.98 |
| Host 3 | 192.168.1.99 |
| Host 4 | 192.168.1.100 |
| Host 5 | 192.168.1.101 |
| Host 6 | 192.168.1.102 |
| Host 7 | 192.168.1.103 |
| Host 8 | 192.168.1.104 |
| Host 9 | 192.168.1.105 |
| Host 10 | 192.168.1.106 |
| Host 11 | 192.168.1.107 |
| Host 12 | 192.168.1.108 |
| Host 13 | 192.168.1.109 |
| Host 14 | 192.168.1.110 |
| Host 15 | 192.168.1.111 |
| Host 16 | 192.168.1.112 |
| Host 17 | 192.168.1.113 |
| Host 18 | 192.168.1.114 |
| Host 19 | 192.168.1.115 |
| Host 20 | 192.168.1.116 |
| Host 21 | 192.168.1.117 |
| Host 22 | 192.168.1.118 |
| Host 23 | 192.168.1.119 |
| Host 24 | 192.168.1.120 |
| Host 25 | 192.168.1.121 |
| Host 26 | 192.168.1.122 |
| Host 27 | 192.168.1.123 |
| Host 28 | 192.168.1.124 |
| Host 29 | 192.168.1.125 |
| Host 30 | 192.168.1.126 |
| Broadcast | 192.168.1.127 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar