Daftar 5 Perusahaan dengan Prefix /26
Berikut data 5 perusahaan beserta IP Address, kelas IP, dan subnet mask dengan prefix /26.
| No | Nama Perusahaan | IP Address | Kelas IP | Prefix | Subnet Mask |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google LLC | 8.8.8.64 | Kelas A | /26 | 255.255.255.192 |
| 2 | Microsoft Corporation | 13.107.4.192 | Kelas A | /26 | 255.255.255.192 |
| 3 | Amazon Web Services (AWS) | 52.94.76.64 | Kelas A | /26 | 255.255.255.192 |
| 4 | Apple Inc | 17.172.224.128 | Kelas A | /26 | 255.255.255.192 |
| 5 | Meta Platforms (Facebook) | 31.13.64.192 | Kelas A | /26 | 255.255.255.192 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar