Class IP Address Perusahaan Besar Dunia
Tabel Referensi IPv4 dari 15 Perusahaan Teknologi Terkemuka
| NO | PERUSAHAAN | CONTOH IPV4 | FORMAT | BIT PERTAMA | CLASS | SUBNET MASK | NETWORK ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google LLC | 8.8.8.8 | Desimal | 0 | Class A | 255.0.0.0 | 8 |
| 2 | Microsoft Corp | 13.107.4.50 | Desimal | 0 | Class A | 255.0.0.0 | 13 |
| 3 | Amazon AWS | 52.94.76.10 | Desimal | 0 | Class A | 255.0.0.0 | 52 |
| 4 | Apple Inc | 17.172.224.47 | Desimal | 0 | Class A | 255.0.0.0 | 17 |
| 5 | IBM Corporation | 9.0.0.1 | Desimal | 0 | Class A | 255.0.0.0 | 9 |
| 6 | Facebook / Meta | 31.13.64.35 | Desimal | 0 | Class A | 255.0.0.0 | 31 |
| 7 | Intel Corporation | 18.18.0.1 | Desimal | 0 | Class A | 255.0.0.0 | 18 |
| 8 | Cisco Systems | 128.107.0.1 | Desimal | 10 | Class B | 255.255.0.0 | 128.107 |
| 9 | Oracle Corporation | 140.86.0.1 | Desimal | 10 | Class B | 255.255.0.0 | 140.86 |
| 10 | Adobe Inc | 192.150.16.1 | Desimal | 110 | Class C | 255.255.255.0 | 192.150.16 |
| 11 | Netflix Inc | 45.57.0.1 | Desimal | 00 | Class A | 255.0.0.0 | 45 |
| 12 | Spotify AB | 35.186.224.47 | Desimal | 0 | Class A | 255.0.0.0 | 35 |
| 13 | Tesla Inc | 205.234.27.1 | Desimal | 110 | Class C | 255.255.255.0 | 205.234.27 |
| 14 | NVIDIA Corporation | 216.228.112.1 | Desimal | 110 | Class C | 255.255.255.0 | 216.228.112 |
| 15 | Samsung Electronics | 211.45.27.10 | Desimal | 110 | Class C | 255.255.255.0 | 211.45.27 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar